En 2022:
TABLEAU 1
2020 | 2021 | 2022 | Variation 2021/2022 |
En moyenne depuis 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|
Hospitalisation somatique aiguë | |||||
Patientes et patients traité·e·s | 39'636 | 42'068 | 43'257 | 2,8% | 4,5% |
Journées de l'exercice | 257'358 | 271'196 | 275'502 | 1,6% | 3,5% |
Hospitalisation de réadaptation somatique | |||||
Patientes et patients traité·e·s | 1'661 | 1'706 | 1'706 | 0,0% | 1,3% |
Journées de l'exercice | 36'695 | 36'586 | 37'179 | 1,6% | 0,7% |
Attentes de réadaptation | |||||
Patientes et patients traité·e·s | 1'745 | 2'025 | 2'170 | 7,2% | 11,5% |
Journées de l'exercice | 9'440 | 11'271 | 13'964 | 23,9% | 21,6% |
Hospitalisation psychiatrique aigüe | |||||
Patientes et patients traité·e·s | 4'135 | 4'453 | 4'900 | 10,0% | 8,9% |
Journées de l'exercice | 99'183 | 104'007 | 108'442 | 4,3% | 4,6% |
Attentes de placements somatiques | |||||
Patientes et patients traité·e·s | 618 | 668 | 992 | 48,5% | 26,7% |
Journées de l'exercice | 6'251 | 6'254 | 15'829 | 153,1% | 59,1% |
Attentes de placements psychiatriques | |||||
Patientes et patients traité·e·s | 288 | 233 | 297 | 27,5% | 1,6% |
Journées de l'exercice | 12'898 | 9'451 | 11'917 | 26,1% | -3,9% |
Hébergement médico-social (Gimel) | |||||
Patientes et patients traité·e·s | 144 | 123 | 100 | -18,7% | -16,7% |
Journées de l'exercice | 35'149 | 34'363 | 28'871 | -16,0% | -9,4% |
Activité totale | |||||
Patientes et patients traité·e·s | 48'227 | 51'276 | 53'422 | 4,2% | 5,2% |
Journées de l'exercice | 456'974 | 473'128 | 491'703 | 3,9% | 3,7% |
TABLEAU 2
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Activité somatique | |||
Aiguë | 6,6 | 6,6 | 6,4 |
Réadaptation | 23,9 | 22,4 | 23,4 |
Attente de réadaptation | 5,6 | 5,5 | 6,6 |
Attente de placement C | 11,3 | 9,4 | 16,0 |
Activité psychiatrique | |||
Aiguë et réadaptation | 26,6 | 24,4 | 23,1 |
Attente de placement C | 57,4 | 46,5 | 41,4 |
Soins aigus somatiques (+2,8%)
Amorcée en 2021, la reprise de la croissance post-COVID-19 se confirme, malgré les difficultés ayant subsisté au premier trimestre.
A des degrés divers, cette croissance touche tous les secteurs sauf la médecine interne et la gériatrie, dont les capacités sont engorgées par des patientes et patients en attente de placement (voir plus loin).
Les patientes et patients de soins aigus sont restés en moyenne 6,4 jours à l’hôpital.
Psychiatrie (+10%), réadaptation (+0%)
La forte augmentation observée en psychiatrie provient pour moitié du rattachement de l’activité de pédopsychiatrie sur le site de Montétan au Département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Par ailleurs, grâce à un raccourcissement des durées de séjour particulièrement marqué en psychiatrie de l’âge avancé, les autres départements psychiatriques ont pu prendre en charge un nombre accru de patientes et patients (+5,2%).
Dans les unités de réadaptation, on assiste également au retour d’une situation proche de 2019, mais avec des mouvements en sens inverse: l’activité de la réadaptation gériatrique repart à la hausse et celle de la réadaptation neurologique, fortement sollicitée pour des patientes et patients souffrant du COVID-19, diminue entre 2021 et 2022.
Occupation inadéquate des lits somatiques
Le nombre de lits occupés par des patientes et patients en attente d’une place en EMS est passé de 17 à 43. Ce niveau n’avait encore jamais été atteint au CHUV. Le délai moyen d’attente est de 16 jours (9,4 jours en 2021).
Au Département de médecine, l’Unité de gériatrie aiguë, l’Unité de réadaptation gériatrique et le Service de médecine interne présentent respectivement 29%, 12% et 8% de lits occupés de manière inadéquate.
Le nombre de patientes et patients ayant dû attendre une place en centre de réadaptation augmente aussi fortement (+7,2%).
Au total, en 2022, 82 lits aigus ou de réadaptation (48 lits en 2021) sont occupés par des personnes qui ne requièrent plus ce type de soins, ce qui représente 8,1% des capacités somatiques.
Occupation inadéquate des lits en psychiatrie
Les difficultés de placement en aval de l’hôpital psychiatrique se sont
aussi aggravées: 9% des lits des secteurs psychiatriques (33 lits) étaient occupés par des personnes qui attendaient de disposer d’une place dans un EMS
ou une structure adaptée à leurs besoins. En moyenne, les personnes concernées ont dû attendre 41,4 jours.
La situation est particulièrement critique pour les personnes âgées.
TABLEAU 3
2020 | 2021 | 2022 | Ecart 2021/2022 |
|
---|---|---|---|---|
Médecine | 239 | 240 | 238 | -2 |
Chirurgie | 151 | 149 | 150 | 1 |
Gynécologie-obstétrique et pédiatrie (2) | 197 | 203 | 198 | -5 |
Appareil locomoteur | 90 | 91 | 83 | -8 |
Cœur-vaisseaux | 77 | 74 | 77 | 3 |
Neurosciences cliniques | 69 | 67 | 71 | 4 |
Oncologie | 24 | 24 | 25 | 1 |
Soins intensifs adultes | 46 | 40 | 36 | -4 |
Unités de réadaptation et soins palliatifs | 127 | 129 | 129 | 0 |
Sous-total soins somatiques | 1'019 | 1'017 | 1'007 | -10 |
Sous-total soins somatiques y compris Hôtel des Patients | 1'101 | 1'103 | 1'093 | -10 |
Sous-total psychiatrie (3) | 345 | 357 | 364 | 7 |
EMS Soerensen-La Rosière | 100 | 100 | 80 | -20 |
Total (1) | 1'546 | 1'560 | 1'537 | -23 |
TABLEAU 3bis
2020 | 2021 | 2022 | Ecart 2021/2022 |
|
---|---|---|---|---|
Médecine | 76,6% | 79,8% | 88,0% | 8,2% |
Chirurgie | 79,7% | 85,3% | 85,1% | -0,2% |
Gynécologie-obstétrique et pédiatrie (2) | 65,1% | 66,1% | 69,2% | 3,1% |
Appareil locomoteur | 68,5% | 76,9% | 86,4% | 9,5% |
Cœur-vaisseaux | 78,9% | 84,3% | 83,9% | -0,4% |
Neurosciences cliniques | 76,2% | 80,4% | 86,3% | 5,9% |
Oncologie | 66,3% | 73,5% | 74,1% | 0,6% |
Soins intensifs adultes | 81,1% | 86,7% | 87,0% | 0,3% |
Unités de réadaptation et soins palliatifs | 84,1% | 83,9% | 89,9% | 6,0% |
Sous-total soins somatiques | 75,2% | 78,6% | 83,1% | 4,5% |
Sous-total soins somatiques y compris Hôtel des Patients | 72,6% | 76,1% | 80,4% | 4,3% |
Sous-total psychiatrie (3) | 90,1% | 88,4% | 92,4% | 4,0% |
EMS Soerensen-La Rosière | 96,0% | 94,1% | 99,1% | 5,0% |
Total (1) | 78,0% | 80,0% | 84,2% | 4,2% |
Dans la cité hospitalière:
Le taux d’occupation moyen des lits somatiques est remonté à 83,1%.
Dans les secteurs psychiatriques:
Les taux d’occupation repartent à la hausse (92,4% en moyenne 2022 contre
88,4% en 2021). Cette évolution est en lien avec l’augmentation d’activité et
celle de l’occupation inadéquate.
Le site de Soerensen de l’EMS (24 lits) a dû être définitivement fermé courant 2022 (-20 lits en moyenne annuelle). La structure est exploitée à son maximum (taux d’occupation de 99,1%).
TABLEAU 4
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Région Lausanne | 52,3% | 51,7% | 51,5% |
Reste du canton de Vaud | 35,4% | 35,7% | 35,3% |
Cantons romands | 10,0% | 10,3% | 10,7% |
Autres cantons suisses | 0,8% | 0,8% | 0,9% |
Etranger | 1,5% | 1,5% | 1,7% |
87,4% des
patientes et patients du CHUV résident dans le canton de Vaud.
Amorcé en 2021, le retour de la clientèle hors canton après la période COVID-19 se confirme: les autres cantons romands fournissent 10,7% de la patientèle du CHUV, soit un peu plus encore qu’en 2019.