6

Construire l’hôpital de demain

Pour répondre aux besoins croissants de la population vaudoise en matière de santé, le CHUV suit depuis plusieurs années un plan de constructions et de rénovations ambitieux. En 2018, comme les années précédentes, la Direction des constructions a lancé de nouveaux chantiers, tandis que d’autres se sont achevés. De futurs projets ont également été planifiés.

Travaux pilotés par la Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité

Sources de financement (en millions de francs) 2015 2016 2017 2018 Total 1992-2018 Moyenne annuelle 1992-2018
Travaux d’entretien au CHUV 6.8 5.5 6.1 5.3 162.0 6.2
Travaux de transformation au CHUV 11.6 15.2 15.8 14.1 246.5 9.5
Travaux dans des locaux tiers 3.8 2.6 1.3 1.3 14.9 0.6
Fonds de 1 à 8 millions de francs 33.2 23.9 16.1 21.5 117.2 4.5
Financement CHUV 55.4 47.2 39.1 42.2 540.6 20.8
Budget de l’Etat 49.4 56.6 45.7 59.4 662.1 25.5
Financement hors CHUV (UNIL, Lavey-les-Bains) 0.1 0.2 0.2 0.1 41.8 1.6
Total 104.9 104.0 84.9 101.7 1’244.4 47.9

Travaux achevés en 2018

Travaux en cours

Travaux planifiés