9

Comptes

Pour 2019, le CHUV annonce un résultat bénéficiaire de 3’439’982 francs (déficitaire de -7’272’465 francs en 2018).

Introduction

Entre 2018 et 2019, les charges opérationnelles du CHUV ont augmenté de 1,6%.

Faible en regard de celle des années précédentes, cette croissance s’explique par des transferts d’activités. Certains instituts du CHUV ont rejoint Unisanté, alors que des consultations spécialisées ont suivi le chemin inverse.

Au net de ces effets, les charges opérationnelles progressent de 2,6% entre 2018 et 2019. Ce rythme reste bien inférieur à celui de l’activité clinique, qui est de +4,0%, hospitalisation et ambulatoire combinés.

  • La masse salariale augmente de 2,4% (évolution brute +1,6%).
  • La croissance des «biens et services médicaux» est plus rapide (+7,1%; brut 7,4%): les achats augmentent fortement en lien avec le développement de l’activité du Département d’oncologie, de la cardiologie, de la radiologie et de l’hôpital de jour des neurosciences cliniques.

Le déficit de 9,4 millions prévu au budget ne s’est pas réalisé.

Le résultat opérationnel d’exploitation s’améliore grandement entre 2018 et 2019, alors que le bénéfice sur immobilisation se réduit comme prévu.

Le CHUV affiche un résultat bénéficiaire de 3’439'982 francs pour 2019.

Le déficit de 9,4 millions prévu au budget ne s’est pas réalisé: l’activité clinique a généré des revenus supérieurs aux prévisions, l’évolution de la masse salariale a été maîtrisée et le développement de certaines activités a été retardé.

Compte de pertes et profits

2019 2018
Réalisé Budget Réalisé Budget
Revenus
Revenus d'exploitation 1'462,94 1'446,82 1'428,87 1'404,68
Revenus opérationnels hors enveloppe 173,71 185,38 180,11 195,60
Autres revenus opérationnels 23,13 11,38 5,63 6,36
Revenus opérationnels 1'659,78 1'643,57 1'614,61 1'606,64
Revenus non opérationnels 0,45 0,02 0,85 0,02
Revenus d'investissement 69,59 61,63 150,60 76,41
Total des revenus 1'729,82 1'705,23 1'766,06 1'683,07
Charges
Personnel 1'240,47 1'238,90 1'220,65 1'227,63
Biens et services médicaux 250,14 246,87 232,88 228,49
Frais de gestion 151,53 162,39 153,97 158,47
Frais financiers et provisions 26,32 19,50 34,05 22,20
Charges opérationnelles 1'668,46 1'667,66 1'641,55 1'636,79
Frais non opérationnels 0,98 0,00 1,73 0,03
Charges d'investissement 56,94 46,96 130,05 61,05
Total des charges 1'726,38 1'714,63 1'773,33 1'697,87
 
Résultat opérationnel 3,44 -9,40 -7,27 -14,80

Autofinancement

2017 2018 2019 Variation
2018/2019
en %
Résultat de l'exploitation principale 2,37 -7,27 3,44 147,32%
Résultat de l'exploitation auxiliaire ou fonds institutionnels 6,55 11,81 19,62 66,15%
Variation nette des provisions 0,25 2,20 -1,29 -158,64%
Amortissements crédit d'inventaire 65,87 61,14 8,24 -86,53%
Amortissements entretien immeubles de 1 à 8 millions de francs 16,79 20,06 0,97 -95,15%
Perte sur cessions 0,32 19,19 0,03 -99,85%
Total du cash-flow 92,15 107,13 31,01 -71,05%
Investissements (équipements et bâtiments) 48,47 82,65 55,84 -32,44%
Taux d'autofinancement 190,12% 129,62% 55,53% -57,16%

Investissements en équipements

2017 2018 2019 Variation
2018/2019
en %
Investissements en équipements (en millions)
Equipements médicaux 17,50 25,84 20,48 -20,7%
Equipements informatiques 13,30 11,45 9,35 -18,4%
Véhicules 1,01 0,54 0,85 58,5%
Mobilier et matériel de bureau 1,60 4,10 2,05 -50,0%
Immobilisations
Entretien immeubles de 1 à 8 millions de francs 15,06 40,72 23,11 -43,2%
Total des acquisitions 48,47 82,65 55,84 -32,4%
Amortissements -65,87 -61,14 -8,24 -86,5%
Perte sur cessions -0,32 -0,03 -0,03 -14,0%
Amortissements sur immeubles de 1 à 8 millions de francs -16,79 -20,06 -0,97 -95,1%
Perte sur cessions sur immeubles de 1 à 8 millions de francs - -19,16 - 100,0%
Variation valeur nette -34,51 -17,74 46,60 362,8%

Résumé du bilan

2017 2018 2019 Variation
2018/2019
en %
Liquidités 60,00 28,98 23,37 -19,36%
Compte courant Etat de Vaud 28,18 114,00 80,31 -29,55%
Débiteurs (net du ducroire) 194,82 200,74 197,51 -1,61%
Autres actifs circulants (stocks, placements) 20,96 21,19 24,17 14,08%
Actifs transitoires 27,27 28,40 30,87 8,69%
Equipements 30,72 11,48 35,95 213,09%
Entretien immeubles de 1 à 8 millions de francs 19,16 20,66 42,79 107,15%
Total des actifs 381,11 425,44 434,96 2,24%
Fournisseurs et créanciers 55,65 54,63 53,51 -2,06%
Compte courant Etat de Vaud 0,00 0,00 0,00 -
Passifs transitoires et autres passifs 200,10 240,91 228,50 -5,15%
Réserves affectées 80,67 92,49 112,11 21,22%
Résultat et réserves 44,68 37,40 40,84 9,20%
Total des passifs 381,11 425,44 434,96 2,24%