Les mesures d’efficience prises dans les activités de support commencent à porter leurs fruits. Elles permettent de contenir l’augmentation du personnel administratif et logistique, favorisant ainsi le renforcement du personnel soignant.
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Personnel médical | 1'584 | 17,5% | 1'626 | 17,6% | 1'649 | 17,7% |
Personnel infirmier | 3'391 | 37,4% | 3'425 | 37,1% | 3'462 | 37,1% |
Personnel médico-technique | 1'056 | 11,6% | 1'108 | 12,0% | 1'145 | 12,3% |
Personnel psychosocial | 280 | 3,1% | 288 | 3,1% | 284 | 3,0% |
Sous-total pour les soins | 6'311 | 69,6% | 6'447 | 69,8% | 6'540 | 70,1% |
Personnel administratif | 1'413 | 15,6% | 1'436 | 15,6% | 1'446 | 15,5% |
Personnel logistique | 1'348 | 14,9% | 1'344 | 14,6% | 1'349 | 14,4% |
Sous-total pour le support | 2'761 | 30,4% | 2'780 | 30,2% | 2'795 | 29,9% |
Total | 9'072 | 100,0% | 9'227 | 100,0% | 9'335 | 100,0% |
Evolution annuelle effectif (EPT) | 197 | 2,2% | 155 | 1,7% | 109 | 1,2% |
Nombre de personnes payées au mois de décembre | 11'354 | - | 11'681 | - | 11'575 | - |
Evolution annuelle effectif (nombre de personnes) | 329 | 2,9% | 327 | 2,9% | 106 | -0,9% |
Total des nationalités représentées au CHUV en 2019: 101.
Hommes | Femmes | Total | |
---|---|---|---|
Médecins assistant·e·s | 296 | 431 | 726 |
Cheffes et chefs de clinique adjoint·e·s | 72 | 105 | 177 |
Cheffes et chefs de clinique | 120 | 165 | 285 |
Médecins hospitalières et hospitaliers | 25 | 23 | 49 |
Médecins associé·e·s | 104 | 56 | 160 |
Médecins adjoint·e·s | 59 | 25 | 84 |
Médecins cheffes et chefs | 62 | 15 | 77 |
Médecins cheffes et chefs de service | 42 | 8 | 50 |
Médecins cheffes et chefs de département | 8 | 1 | 9 |
Total | 788 | 829 | 1'617 |