En 2015, la durée des séjours a légèrement diminué, et ce, malgré la complexité croissante des cas à traiter. Les admissions se sont effectuées majoritairement par la porte des urgences. Le taux d’occupation moyen a pu baisser dans une partie des services d’hospitalisation, passant de 87,5% en 2014 à 86,6% en 2015. Il reste toutefois proche des 90% en médecine et dépasse ce seuil aux soins intensifs, alors que le taux optimal pour des lits de soins aigus serait de 85%. 70 lits, soit près de 5% des capacités d’hospitalisation, ont été occupés par des patients en attente d’un séjour de réadaptation ou d’une place en EMS.
Hospitalisation somatique aiguë |
---|
Hospitalisation de réadaptation somatique et soins palliatifs |
Attentes de réadaptation |
Hospitalisation psychiatrique (y compris alcoologie) |
Attentes de placements somatiques |
Attentes de placements psychiatriques |
Hébergement médico-social (Soerensen-La Rosière) |
Activité totale |
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Activité somatique | |||
Aiguë | 7,5 | 7,6 | 7,5 |
Réadaptation | 22,7 | 22,3 | 19,9 |
Attente de réadaptation | 7,8 | 8,0 | 7,0 |
Attente de placement C | 21,4 | 20,1 | 17,4 |
Activité psychiatrique | |||
Aiguë et réadaptation | 25,9 | 25,9 | 24,4 |
Attente de placement C | 58,0 | 59,9 | 75,0 |
Le nombre de patients qui ont dû être hospitalisés en 2015 a fortement augmenté. Ce surcroît d’activité a pu être absorbé grâce à une baisse des durées de séjour dans l’ensemble des secteurs psychiatriques. Celle-ci s’est effectuée sans impact sur le nombre de réhospitalisations dans les 30 jours.
Les possibilités de placement en EMS à la sortie de l’hôpital psychiatrique se sont améliorées en 2015. Le nombre de patients ayant dû attendre pour disposer d’une place dans un EMS ou une structure adaptée à leurs besoins a baissé de 25%.
Les difficultés persistent toutefois pour les patients les plus complexes, qui ont dû attendre en moyenne 75 jours. En 2015, 7% des lits des secteurs psychiatriques sont occupés par des patients dans cette situation d’attente (25 lits).
2013 | 2014 | 2015 | Ecart 2014/2015 |
|
---|---|---|---|---|
Médecine | 224 | 244 | 248 | 4 |
Chirurgie | 213 | 215 | 219 | 4 |
Gynécologie-obstétrique | 90 | 90 | 90 | 0 |
Pédiatrie | 114 | 120 | 122 | 2 |
Appareil locomoteur | 137 | 133 | 131 | -2 |
Neurosciences cliniques | 66 | 66 | 68 | 2 |
Oncologie | 15 | 15 | 15 | 0 |
Soins intensifs adultes | 34 | 35 | 35 | 0 |
Unités de réadaptation et soins palliatifs | 116 | 109 | 110 | 1 |
Sous-total soins somatiques | 1'008 | 1'027 | 1'038 | 11 |
Sous-total psychiatrie | 359 | 348 | 344 | -4 |
EMS Soerensen-La Rosière | 88 | 88 | 89 | 1 |
Total | 1'455 | 1'463 | 1'471 | 8 |
2013 | 2014 | 2015 | Ecart 2014/2015 |
|
---|---|---|---|---|
Médecine | 92,0% | 89,8% | 89,4% | -0,4% |
Chirurgie | 80,9% | 82,3% | 81,2% | -1,1% |
Gynécologie-obstétrique | 79,0% | 80,9% | 82,7% | 1,8% |
Pédiatrie | 76,1% | 78,5% | 75,6% | -2,9% |
Appareil locomoteur | 76,0% | 77,3% | 74,2% | -3,1% |
Neurosciences cliniques | 80,8% | 82,1% | 81,2% | -0,9% |
Oncologie | 69,6% | 73,7% | 77,5% | 3,8% |
Soins intensifs adultes | 90,7% | 89,2% | 92,4% | 3,2% |
Unités de réadaptation et soins palliatifs | 86,5% | 90,2% | 90,9% | 0,7% |
Sous-total soins somatiques | 82,8% | 83,8% | 83,1% | -0,7% |
Sous-total psychiatrie | 93,8% | 95,5% | 93,8% | -1,7% |
EMS Soerensen-La Rosière | 99,5% | 99,4% | 98,9% | -0,5% |
Total | 86,3% | 87,5% | 86,6% | -0,9% |
L’année 2015 a été marquée par:
Au cours de l’année 2015, dans la continuité de la politique initiée l’année précédente, neuf lits de psychogériatrie ont été fermés dans le Secteur centre (région lausannoise). En parallèle, le Secteur nord a pu ouvrir six lits en fin d’année. L’effet net sur l’année représente une diminution de quatre lits. Malgré cela, les taux d’occupation restent très élevés (93,8% en moyenne).
La provenance des patients ne s’est pas profondément modifiée depuis 2004 : les patients vaudois forment le 88,1% de la patientèle du CHUV. La proportion des patients provenant des cantons romands se stabilise autour des 9%. L’introduction du nouveau système de financement hospitalier favorise le libre passage des patients extra-cantonaux.
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Région Lausanne | 55,9% | 55,2% | 55,3% |
Reste du canton de Vaud | 33,3% | 33,0% | 32,8% |
Cantons romands | 8,1% | 9,0% | 9,1% |
Autres cantons suisses | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
Etranger | 1,8% | 1,9% | 1,9% |
Le CHUV et le Réseau Santé Région Lausanne (RSRL) travaillent depuis une année à renforcer la coordination et la liaison hospitalières. Le projet, baptisé AMELIO, souhaite fluidifier les transitions toujours plus nombreuses entre milieu hospitalier et communautaire, garantir la continuité des soins ainsi qu’une utilisation optimale des ressources, l’objectif final étant que la bonne personne puisse se trouver au bon endroit au bon moment.