6

Construire l'hôpital de demain

Pour répondre aux besoins croissants de la population vaudoise en matière de santé, le CHUV suit depuis plusieurs années un plan de constructions et de rénovations ambitieux. En 2016, comme les années précédentes, de nouveaux chantiers ont été entrepris ; d’autres se sont achevés à la satisfaction de leurs usagers ; de futurs projets ont également été planifiés.

Sources de financement

2014 2015 2016 Total
1992-2016
Moyenne annuelle
1992-2016
Travaux d’entretien au CHUV 7,8 6,8 5,5 150,6 6,0
Travaux de transformation au CHUV 14,6 11,6 15,2 216,8 8,7
Travaux dans des locaux tiers 4,1 3,8 2,6 12,3 0,5
Fonds de 1 à 8 millions de francs 10,9 33,2 23,9 79,6 3,2
Financement CHUV 37,4 55,4 47,2 459,3 18,4
Budget de l’Etat 48,2 49,4 56,6 557,0 22,3
Financement hors CHUV (UNIL, Lavey-les-Bains) 0,1 0,1 0,2 41,5 1,7
Total 85,7 104,9 104,0 1'057,8 42,3

Travaux achevés en 2016

Travaux en cours

Travaux planifiés